ERGEBNISSE VOM ÜBUNGSSCHIEßEN
Die Ergebnisse fließen in eine Tabelle ein, die bis Schützenfest Vatertag läuft. Man muss mindestens fünf Mal beim Schießen gewesen sein um in die Wertung zu kommen. Wer öfter kommt, hat die Möglichkeit sich zu verbessern, da nur die besten fünf Ergebnisse jedes Teilnehmers zählen. In der rechten Spalte wird der jeweilige Schnitt angezeigt, der für das Abschlussergebnis entscheidend ist. Die jeweils ersten drei ihrer Klasse erhalten am Vatertag Schießnadeln in Gold, Silber oder Bronze.
Die Regeln beim Übungsschießen sind die gleichen wie bei den Pokalwettbewerben, mehrere Durchgänge sind möglich.
Schüler- und Jungschützen - Alter bis 24 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehend| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Schneider | 44 | 34 | 28 | 21,20 | ||
| 2 | Finn Siepert | 39 | 34 | 14,60 | |||
| 3 | 0,00 |
Schützen – Alter 25-49 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehend| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Hamacher | 50 | 48 | 46 | 42 | 37,20 | |
| 2 | Carsten Richter | 53 | 46 | 45 | 40 | 36,80 | |
| 3 | Stephan Raithel | 47 | 47 | 41 | 40 | 35,00 | |
| 4 | Christopher Stehr | 51 | 49 | 46 | 29,20 | ||
| 5 | Arnd Machenheimer | 49 | 39 | 37 | 25,00 | ||
| 6 | Marcus Schönrock | 46 | 44 | 18,00 | |||
| 7 | Dominik Schütz | 30 | 24 | 10,80 | |||
| 8 | 0,00 |
Altschützen – Alter 50 – 64 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegt| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Fink | 56 | 53 | 53 | 47 | 41,80 | |
| 2 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 55 | 52 | 51 | 50 | 41,60 | |
| 3 | Stefan Scheumann | 53 | 53 | 50 | 48 | 40,80 | |
| 4 | Christian Schneider | 47 | 45 | 40 | 26,40 | ||
| 5 | 0,00 |
Senioren – Alter ab 65 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegt| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Hamacher | 57 | 55 | 53 | 33,00 | ||
| 2 | Rüdiger Ulrich | 55 | 54 | 21,80 | |||
| 3 | Gerd Helmut Weidle | 47 | 9,40 | ||||
| 4 | 0,00 |
Pistole
1 x 5 Schuss freistehend einhändig| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Raithel | 45 | 41 | 38 | 37 | 32,20 | |
| 2 | Carsten Richter | 37 | 37 | 33 | 32 | 27,80 | |
| 3 | Sebastian Hamacher | 38 | 35 | 33 | 31 | 27,40 | |
| 4 | Klaus Fink | 35 | 35 | 34 | 32 | 27,20 | |
| 5 | Stefan Scheumann | 34 | 31 | 29 | 26 | 24,00 | |
| 6 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 36 | 35 | 27 | 16 | 22,80 | |
| 7 | Arnd Machenheimer | 39 | 36 | 31 | 21,20 | ||
| 8 | Christian Schneider | 38 | 38 | 30 | 21,20 | ||
| 9 | Klaus Hamacher | 34 | 32 | 31 | 19,40 | ||
| 10 | Christopher Stehr | 36 | 33 | 14 | 16,60 | ||
| 11 | Marcus Schönrock | 43 | 38 | 16,20 | |||
| 12 | Jonas Schneider | 25 | 23 | 18 | 13,20 | ||
| 13 | Dominik Schütz | 16 | 3,20 | ||||
| 14 | Finn Siepert | 9 | 1,80 |
