ERGEBNISSE VOM ÜBUNGSSCHIEßEN
Die Ergebnisse fließen in eine Tabelle ein, die bis Schützenfest Vatertag läuft. Man muss mindestens fünf Mal beim Schießen gewesen sein um in die Wertung zu kommen. Wer öfter kommt, hat die Möglichkeit sich zu verbessern, da nur die besten fünf Ergebnisse jedes Teilnehmers zählen. In der rechten Spalte wird der jeweilige Schnitt angezeigt, der für das Abschlussergebnis entscheidend ist. Die jeweils ersten drei ihrer Klasse erhalten am Vatertag Schießnadeln in Gold, Silber oder Bronze.
Die Regeln beim Übungsschießen sind die gleichen wie bei den Pokalwettbewerben, mehrere Durchgänge sind möglich.
Schüler- und Jungschützen - Alter bis 24 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehendPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Pohlmann | 52 | 46 | 45 | 43 | 43 | 45,80 |
2 | Lennart Raithel | 48 | 48 | 39 | 36 | 33 | 40,80 |
3 | Jonas Schneider | 42 | 36 | 35 | 32 | 29 | 34,80 |
4 | Dominique Seinen | 42 | 38 | 37 | 30 | 26 | 34,60 |
5 | Julius Schmalz | 42 | 37 | 30 | 21,80 | ||
6 | Sven Ballauf | 46 | 9,20 |
Schützen – Alter 25-49 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehendPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Richter | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52,60 |
2 | Stephan Raithel | 52 | 51 | 51 | 51 | 49 | 50,80 |
3 | Sebastian Hamacher | 53 | 52 | 50 | 48 | 45 | 49,60 |
4 | Christopher Stehr | 50 | 48 | 48 | 47 | 43 | 47,20 |
5 | Christian Schneider | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 43,40 |
6 | Dominik Schütz | 47 | 43 | 42 | 41 | 36 | 41,80 |
7 | Marcus Schönrock | 52 | 48 | 48 | 29,60 | ||
8 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 42 | 8,40 |
Altschützen – Alter 50 – 64 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegtPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Fink | 57 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55,20 |
2 | Stephan Ravens | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52,60 |
3 | Andreas Berndt | 54 | 53 | 53 | 53 | 49 | 52,40 |
4 | Stefan Scheumann | 55 | 53 | 52 | 49 | 41 | 50,00 |
5 | Rainer Petri | 42 | 42 | 16,80 |
Senioren – Alter ab 65 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegtPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüdiger Ulrich | 57 | 57 | 56 | 53 | 53 | 55,20 |
2 | Klaus Hamacher | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54,40 |
3 | Gerd-Helmut Weidle | 56 | 52 | 50 | 47 | 35 | 48,00 |
Pistole
1 x 5 Schuss freistehend einhändigPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Raithel | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 43,60 |
2 | Stephan Ravens | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40,00 |
3 | Carsten Richter | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 38,80 |
4 | Klaus Fink | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38,60 |
5 | Klaus Hamacher | 42 | 38 | 38 | 37 | 35 | 38,00 |
6 | Sebastian Hamacher | 40 | 39 | 33 | 33 | 30 | 35,00 |
7 | Christian Schneider | 40 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33,80 |
8 | Lennart Raithel | 37 | 36 | 35 | 33 | 27 | 33,60 |
9 | Christopher Stehr | 38 | 31 | 31 | 29 | 28 | 31,40 |
10 | Jamie Pohlmann | 34 | 31 | 28 | 28 | 26 | 29,40 |
11 | Stefan Scheumann | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 29,40 |
12 | Marcus Schönrock | 43 | 39 | 38 | 24,00 | ||
13 | Dominique Seinen | 25 | 24 | 23 | 19 | 19 | 22,00 |
14 | Dominik Schütz | 28 | 24 | 22 | 15 | 15 | 20,80 |
15 | Jonas Schneider | 21 | 20 | 19 | 12 | 10 | 16,40 |
16 | Julius Schmalz | 28 | 20 | 15 | 12,60 | ||
17 | Sven Ballauf | 34 | 6,80 | ||||
18 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 24 | 4,80 | ||||
19 | Josef Gregorius | 12 | 2,40 |