ERGEBNISSE VOM ÜBUNGSSCHIEßEN
Die Ergebnisse fließen in eine Tabelle ein, die bis Schützenfest Vatertag läuft. Man muss mindestens fünf Mal beim Schießen gewesen sein um in die Wertung zu kommen.
Wer öfter kommt, hat die Möglichkeit sich zu verbessern, da nur die insgesamt besten fünf Ergebnisse jedes Teilnehmers zählen.
In der rechten Spalte wird der jeweilige Schnitt angezeigt, der im Endeffekt für das Abschlussergebnis entscheidend ist.
Die jeweils ersten drei ihrer Klasse erhalten am Vatertag Schießnadeln in Gold, Silber oder Bronze.
Die Regeln beim Übungsschießen sind die gleichen wie bei den Pokalwettbewerben, mehrere Durchgänge sind möglich.
Schüler- und Jungschützen - Alter bis 24 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehendPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Ballauf | 52 | 52 | 47 | 44 | 43 | 47,60 |
2 | Jamie Pohlmann | 50 | 48 | 47 | 44 | 43 | 46,40 |
3 | Emanuel Hoffmann | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 40,80 |
Schützen – Alter 25-49 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehendPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Richter | 58 | 55 | 55 | 53 | 51 | 54,40 |
2 | Marcus Schönrock | 54 | 51 | 51 | 50 | 47 | 50,60 |
3 | Stephan Raithel | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49,40 |
4 | Christopher Stehr | 54 | 51 | 50 | 45 | 44 | 48,80 |
5 | Dirk Isenberg | 49 | 48 | 47 | 46 | 41 | 46,20 |
6 | Dennis Benninghoven | 49 | 46 | 42 | 41 | 41 | 43,80 |
7 | Dominik Schütz | 45 | 44 | 43 | 38 | 35 | 41,00 |
8 | Tony Lückenotto | 48 | 45 | 39 | 36 | 36 | 40,80 |
9 | Tim Tobias | 41 | 30 | 26 | 19,40 | ||
10 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 50 | 28 | 15,60 | |||
11 | Sebastian Hamacher | 44 | 8,80 |
Altschützen – Alter 50 – 64 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegtPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüdiger Ulrich | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57,80 |
2 | Klaus Fink | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 55,20 |
3 | Andreas Berndt | 55 | 54 | 54 | 52 | 51 | 53,20 |
4 | Rainer Petri | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 48,60 |
5 | Heinz Nikolaus | 47 | 47 | 40 | 26,80 |
Senioren – Alter ab 65 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegtPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achim Pohlmann | 59 | 59 | 57 | 57 | 56 | 57,60 |
2 | Klaus Hamacher | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55,80 |
3 | Gerd Helmut Weidle | 56 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53,80 |
4 | Wolfgang Leyendecker | 49 | 48 | 45 | 44 | 42 | 45,60 |
5 | Thomas Woywod | 34 | 6,80 |
Pistole
1 x 5 Schuss freistehend einhändigPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Raithel | 48 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45,20 |
2 | Marcus Schönrock | 47 | 47 | 44 | 43 | 43 | 44,80 |
3 | Carsten Richter | 43 | 42 | 38 | 38 | 38 | 39,80 |
4 | Klaus Hamacher | 42 | 41 | 39 | 38 | 35 | 39,00 |
5 | Klaus Fink | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37,00 |
6 | Achim Pohlmann | 40 | 39 | 35 | 33 | 32 | 35,80 |
7 | Tony Lückenotto | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 32,80 |
8 | Dennis Benninghoven | 38 | 37 | 32 | 29 | 26 | 32,40 |
9 | Christopher Stehr | 35 | 34 | 28 | 28 | 24 | 29,80 |
10 | Dirk Isenberg | 38 | 34 | 26 | 25 | 24 | 29,40 |
11 | Jamie Pohlmann | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 28,60 |
12 | Sven Ballauf | 34 | 32 | 30 | 26 | 19 | 28,20 |
13 | Emanuel Hoffmann | 32 | 29 | 24 | 17,00 | ||
14 | Dominik Schütz | 21 | 21 | 14 | 17 | 8 | 16,20 |
15 | Tim Tobias | 16 | 15 | 10 | 8,20 | ||
16 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 21 | 17 | 7,60 | |||
17 | Sebastian Hamacher | 34 | 6,80 | ||||
18 | Tim Bohm | 27 | 5,40 | ||||
19 | Heinz Nikolaus | 15 | 3,00 |