ERGEBNISSE VOM ÜBUNGSSCHIEßEN
Die Ergebnisse fließen in eine Tabelle ein, die bis Schützenfest Vatertag läuft. Man muss mindestens fünf Mal beim Schießen gewesen sein um in die Wertung zu kommen. Wer öfter kommt, hat die Möglichkeit sich zu verbessern, da nur die besten fünf Ergebnisse jedes Teilnehmers zählen. In der rechten Spalte wird der jeweilige Schnitt angezeigt, der für das Abschlussergebnis entscheidend ist. Die jeweils ersten drei ihrer Klasse erhalten am Vatertag Schießnadeln in Gold, Silber oder Bronze.
Die Regeln beim Übungsschießen sind die gleichen wie bei den Pokalwettbewerben, mehrere Durchgänge sind möglich.
Schüler- und Jungschützen - Alter bis 24 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehend| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Pohlmann | 51 | 51 | 43 | 41 | 39 | 45,00 |
| 2 | Jonas Schneider | 44 | 39 | 37 | 34 | 34 | 37,60 |
| 3 | Finn Siepert | 43 | 39 | 34 | 32 | 29,60 | |
| 4 | Lian Kreutzer-Berndt | 28 | 5,60 |
Schützen – Alter 25-49 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehend| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Richter | 54 | 53 | 50 | 49 | 46 | 50,40 |
| 2 | Stephan Raithel | 52 | 50 | 50 | 48 | 48 | 49,60 |
| 3 | Marcus Schönrock | 51 | 51 | 49 | 48 | 46 | 49,00 |
| 4 | Sebastian Hamacher | 50 | 48 | 46 | 43 | 42 | 45,80 |
| 5 | Arnd Machenheimer | 51 | 49 | 49 | 39 | 37 | 45,00 |
| 6 | Dominik Schütz | 51 | 42 | 42 | 40 | 38 | 42,60 |
| 7 | Christopher Stehr | 51 | 49 | 46 | 40 | 37,20 | |
| 8 | Sven Ballauf | 49 | 48 | 19,40 | |||
| 9 | Tim Tobias | 37 | 7,40 | ||||
| 10 | Gerrit Geck | 26 | 5,20 |
Altschützen – Alter 50 – 64 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegt| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Fink | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 56,00 |
| 2 | Stefan Scheumann | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 54,40 |
| 3 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 53,00 |
| 4 | Christian Schneider | 54 | 53 | 52 | 50 | 47 | 51,20 |
| 5 | Stephan Ravens | 52 | 52 | 51 | 49 | 42 | 49,20 |
| 6 | Rainer Petri | 47 | 45 | 45 | 41 | 35,60 | |
| 7 | Andreas Berndt | 55 | 52 | 21,40 | |||
| 8 | Bernd Sonnborn | 40 | 38 | 15,60 | |||
| 9 | Heinz Nikolaus | 43 | 8,60 |
Senioren – Alter ab 65 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegt| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüdiger Ulrich | 58 | 56 | 55 | 54 | 54 | 55,40 |
| 2 | Gerd Helmut Weidle | 54 | 53 | 51 | 49 | 49 | 51,20 |
| 3 | Klaus Hamacher | 57 | 55 | 53 | 52 | 43,40 |
Pistole
1 x 5 Schuss freistehend einhändig| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Raithel | 48 | 45 | 43 | 43 | 41 | 44,00 |
| 2 | Marcus Schönrock | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 43,20 |
| 3 | Klaus Fink | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37,20 |
| 4 | Carsten Richter | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36,40 |
| 5 | Christian Schneider | 38 | 38 | 33 | 33 | 32 | 34,80 |
| 6 | Sebastian Hamacher | 38 | 35 | 35 | 33 | 31 | 34,40 |
| 7 | Stefan Scheumann | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 | 34,40 |
| 8 | Arnd Machenheimer | 39 | 36 | 36 | 31 | 26 | 33,60 |
| 9 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 39 | 36 | 35 | 31 | 27 | 33,60 |
| 10 | Stephan Ravens | 40 | 32 | 32 | 28 | 26 | 31,60 |
| 11 | Jamie Pohlmann | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28,60 |
| 12 | Klaus Hamacher | 34 | 32 | 31 | 27 | 24,80 | |
| 13 | Jonas Schneider | 34 | 25 | 23 | 20 | 18 | 24,00 |
| 14 | Christopher Stehr | 36 | 35 | 33 | 14 | 23,60 | |
| 15 | Dominik Schütz | 33 | 24 | 22 | 20 | 19 | 23,60 |
| 16 | Sven Ballauf | 36 | 29 | 13,00 | |||
| 17 | Finn Siepert | 9 | 8 | 3,40 | |||
| 18 | Tim Tobias | 11 | 2,20 | ||||
| 19 | Lian Kreutzer-Berndt | 8 | 1,60 | ||||
| 20 | Gerrit Geck | 5 | 1,00 |
