ERGEBNISSE VOM ÜBUNGSSCHIEßEN
Die Ergebnisse fließen in eine Tabelle ein, die bis Schützenfest Vatertag läuft. Man muss mindestens fünf Mal beim Schießen gewesen sein um in die Wertung zu kommen.
Wer öfter kommt, hat die Möglichkeit sich zu verbessern, da nur die insgesamt besten fünf Ergebnisse jedes Teilnehmers zählen.
In der rechten Spalte wird der jeweilige Schnitt angezeigt, der im Endeffekt für das Abschlussergebnis entscheidend ist.
Die jeweils ersten drei ihrer Klasse erhalten am Vatertag Schießnadeln in Gold, Silber oder Bronze.
Die Regeln beim Übungsschießen sind die gleichen wie bei den Pokalwettbewerben, mehrere Durchgänge sind möglich.
Schüler- und Jungschützen - Alter bis 24 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehendPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Raithel | 42 | 42 | 40 | 33 | 31 | 37,60 |
2 | Sven Ballauf | 52 | 49 | 46 | 29,40 | ||
3 | Jamie Pohlmann | 47 | 46 | 44 | 27,40 | ||
4 | Julius Schmalz | 36 | 35 | 33 | 31 | 27,00 | |
5 | Emanuel Hoffmann | 44 | 37 | 31 | 22,40 | ||
6 | Jakob Patatzki | 29 | 28 | 25 | 16 | 13 | 22,20 |
7 | Julian Nikolaus | 48 | 35 | 27 | 22,00 | ||
8 | Paul Patatzki | 30 | 14 | 8 | 10,40 |
Schützen – Alter 25-49 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehendPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Raithel | 53 | 52 | 50 | 47 | 46 | 49,60 |
2 | Marcus Schönrock | 51 | 44 | 43 | 43 | 42 | 44,60 |
3 | Dominik Schütz | 47 | 44 | 42 | 42 | 41 | 43,20 |
4 | Carsten Richter | 55 | 50 | 49 | 49 | 40,60 | |
5 | Dennis Benninghoven | 41 | 39 | 35 | 23,00 | ||
6 | Marvin Breyer | 42 | 39 | 16,20 | |||
7 | Sebastian Hamacher | 41 | 30 | 14,20 | |||
8 | Sebastian Nikolaus | 38 | 7,60 | ||||
9 | Fabian Nikolaus | 31 | 6,20 |
Altschützen – Alter 50 – 64 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegtPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Fink | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 55,00 |
2 | Andreas Berndt | 57 | 56 | 54 | 53 | 51 | 54,20 |
3 | Rainer Petri | 54 | 51 | 49 | 48 | 40,40 | |
4 | Andreas Patatzki | 43 | 43 | 39 | 35 | 30 | 38,00 |
5 | Matthias Schmitz | 48 | 41 | 27 | 23,20 | ||
6 | Heinz Nikolaus | 53 | 10,60 | ||||
7 | Charly Schmalz | 42 | 8,40 |
Senioren – Alter ab 65 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegtPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüdiger Ulrich | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56,80 |
2 | Klaus Hamacher | 58 | 57 | 53 | 53 | 51 | 54,40 |
3 | Gerd-Helmut Weidle | 55 | 50 | 51 | 37 | 34 | 45,40 |
4 | Thomas Buschmann | 50 | 10,00 |
Pistole
1 x 5 Schuss freistehend einhändigPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Raithel | 45 | 44 | 43 | 43 | 40 | 43,00 |
2 | Marcus Schönrock | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 41,80 |
3 | Klaus Fink | 43 | 38 | 38 | 36 | 32 | 37,40 |
4 | Klaus Hamacher | 37 | 34 | 33 | 29 | 23 | 31,20 |
5 | Carsten Richter | 41 | 39 | 37 | 36 | 30,60 | |
6 | Lennart Raithel | 36 | 32 | 26 | 25 | 12 | 26,20 |
7 | Andreas Patatzki | 31 | 29 | 28 | 23 | 18 | 25,80 |
8 | Dominik Schütz | 25 | 19 | 18 | 15 | 14 | 18,20 |
9 | Jamie Pohlmann | 32 | 32 | 26 | 18,00 | ||
10 | Julius Schmalz | 34 | 25 | 17 | 13 | 17,80 | |
11 | Emanuel Hoffmann | 33 | 31 | 20 | 16,80 | ||
12 | Dennis Benninghoven | 40 | 22 | 16 | 15,60 | ||
13 | Julian Nikolaus | 32 | 29 | 15 | 15,20 | ||
14 | Marvin Breyer | 36 | 30 | 13,20 | |||
15 | Jakob Patatzki | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 11,60 |
16 | Sebastian Hamacher | 34 | 20 | 10,80 | |||
17 | Sven Ballauf | 24 | 19 | 9 | 10,40 | ||
18 | Matthias Schmitz | 25 | 16 | 9 | 10,00 | ||
19 | Paul Patatzki | 20 | 13 | 7 | 8,00 | ||
20 | Thomas Buschmann | 27 | 5,40 | ||||
21 | Charly Schmalz | 27 | 5,40 | ||||
22 | Fabian Nikolaus | 25 | 5,00 | ||||
23 | Sebastian Nikolaus | 22 | 4,40 |