ERGEBNISSE VOM ÜBUNGSSCHIEßEN
Die Ergebnisse fließen in eine Tabelle ein, die bis Schützenfest Vatertag läuft. Man muss mindestens fünf Mal beim Schießen gewesen sein um in die Wertung zu kommen. Wer öfter kommt, hat die Möglichkeit sich zu verbessern, da nur die besten fünf Ergebnisse jedes Teilnehmers zählen. In der rechten Spalte wird der jeweilige Schnitt angezeigt, der für das Abschlussergebnis entscheidend ist. Die jeweils ersten drei ihrer Klasse erhalten am Vatertag Schießnadeln in Gold, Silber oder Bronze.
Die Regeln beim Übungsschießen sind die gleichen wie bei den Pokalwettbewerben, mehrere Durchgänge sind möglich.
Schüler- und Jungschützen - Alter bis 24 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehendPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Schneider | 44 | 28 | 14,40 | |||
2 | Finn Stehr | 39 | 7,80 | ||||
3 | 0,00 |
Schützen – Alter 25-49 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehendPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Richter | 53 | 46 | 40 | 27,80 | ||
2 | Sebastian Hamacher | 50 | 46 | 42 | 27,60 | ||
3 | Stephan Raithel | 47 | 47 | 41 | 27,00 | ||
4 | Christopher Stehr | 51 | 46 | 19,40 | |||
5 | Arnd Machenheimer | 49 | 37 | 17,20 | |||
6 | Dominik Schütz | 30 | 24 | 10,80 | |||
7 | Marcus Schönrock | 44 | 8,80 |
Altschützen – Alter 50 – 64 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegtPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 55 | 52 | 50 | 31,40 | ||
2 | Klaus Fink | 56 | 53 | 47 | 31,20 | ||
3 | Stefan Scheumann | 53 | 50 | 48 | 30,20 | ||
4 | Christian Schneider | 47 | 45 | 18,40 |
Senioren – Alter ab 65 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegtPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Hamacher | 57 | 55 | 53 | 33,00 | ||
2 | Rüdiger Ulrich | 55 | 11,00 | ||||
3 | Gerd Helmut Weidle | 47 | 9,40 | ||||
4 | 0,00 |
Pistole
1 x 5 Schuss freistehend einhändigPlatz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Raithel | 45 | 38 | 37 | 24,00 | ||
2 | Sebastian Hamacher | 38 | 35 | 33 | 21,20 | ||
3 | Klaus Fink | 35 | 35 | 32 | 20,40 | ||
4 | Carsten Richter | 37 | 33 | 32 | 20,40 | ||
5 | Klaus Hamacher | 34 | 32 | 31 | 19,40 | ||
6 | Stefan Scheumann | 34 | 31 | 29 | 18,80 | ||
7 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 36 | 27 | 16 | 15,80 | ||
8 | Arnd Machenheimer | 39 | 36 | 15,00 | |||
9 | Christian Schneider | 38 | 30 | 13,60 | |||
10 | Christopher Stehr | 36 | 14 | 10,00 | |||
11 | Marcus Schönrock | 43 | 8,60 | ||||
12 | Jonas Schneider | 23 | 18 | 8,20 | |||
13 | Dominik Schütz | 16 | 3,20 |