ERGEBNISSE VOM ÜBUNGSSCHIEßEN
Die Ergebnisse fließen in eine Tabelle ein, die bis Schützenfest Vatertag läuft. Man muss mindestens fünf Mal beim Schießen gewesen sein um in die Wertung zu kommen. Wer öfter kommt, hat die Möglichkeit sich zu verbessern, da nur die besten fünf Ergebnisse jedes Teilnehmers zählen. In der rechten Spalte wird der jeweilige Schnitt angezeigt, der für das Abschlussergebnis entscheidend ist. Die jeweils ersten drei ihrer Klasse erhalten am Vatertag Schießnadeln in Gold, Silber oder Bronze.
Die Regeln beim Übungsschießen sind die gleichen wie bei den Pokalwettbewerben, mehrere Durchgänge sind möglich.
Schüler- und Jungschützen - Alter bis 24 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehend| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Schneider | 44 | 39 | 34 | 34 | 28 | 35,80 |
| 2 | Finn Siepert | 43 | 39 | 34 | 32 | 29,60 | |
| 3 | Jamie Pohlmann | 39 | 7,80 | ||||
| 4 | Lian Kreutzer-Berndt | 28 | 5,60 |
Schützen – Alter 25-49 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehend| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Richter | 53 | 49 | 46 | 46 | 45 | 47,80 |
| 2 | Stephan Raithel | 48 | 47 | 47 | 44 | 41 | 45,40 |
| 3 | Arnd Machenheimer | 51 | 49 | 49 | 39 | 37 | 45,00 |
| 4 | Marcus Schönrock | 51 | 48 | 46 | 44 | 37,80 | |
| 5 | Sebastian Hamacher | 50 | 48 | 46 | 42 | 37,20 | |
| 6 | Christopher Stehr | 51 | 49 | 46 | 40 | 37,20 | |
| 7 | Dominik Schütz | 51 | 35 | 30 | 24 | 28,00 | |
| 8 | Gerrit Geck | 26 | 5,20 |
Altschützen – Alter 50 – 64 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegt| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Fink | 58 | 56 | 53 | 53 | 53 | 54,60 |
| 2 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 55 | 52 | 51 | 50 | 48 | 51,20 |
| 3 | Stefan Scheumann | 53 | 53 | 51 | 50 | 48 | 51,00 |
| 4 | Christian Schneider | 53 | 50 | 47 | 45 | 40 | 47,00 |
| 5 | Stephan Ravens | 49 | 42 | 18,20 | |||
| 6 | Rainer Petri | 45 | 45 | 18,00 | |||
| 7 | Bernd Sonnborn | 40 | 38 | 15,60 |
Senioren – Alter ab 65 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegt| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüdiger Ulrich | 58 | 55 | 54 | 54 | 44,20 | |
| 2 | Klaus Hamacher | 57 | 55 | 53 | 52 | 43,40 | |
| 3 | Gerd Helmut Weidle | 49 | 47 | 19,20 | |||
| 4 | 0,00 |
Pistole
1 x 5 Schuss freistehend einhändig| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Raithel | 45 | 41 | 41 | 40 | 38 | 41,00 |
| 2 | Carsten Richter | 37 | 37 | 37 | 33 | 32 | 35,20 |
| 3 | Klaus Fink | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 34,40 |
| 4 | Christian Schneider | 38 | 38 | 33 | 33 | 30 | 34,40 |
| 5 | Arnd Machenheimer | 39 | 36 | 36 | 31 | 26 | 33,60 |
| 6 | Marcus Schönrock | 44 | 43 | 42 | 38 | 33,40 | |
| 7 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 39 | 36 | 35 | 27 | 16 | 30,60 |
| 8 | Stefan Scheumann | 34 | 31 | 29 | 26 | 22 | 28,40 |
| 9 | Sebastian Hamacher | 38 | 35 | 33 | 31 | 27,40 | |
| 10 | Klaus Hamacher | 34 | 32 | 31 | 27 | 24,80 | |
| 11 | Christopher Stehr | 36 | 35 | 33 | 14 | 23,60 | |
| 12 | Jonas Schneider | 34 | 25 | 23 | 18 | 14 | 22,80 |
| 13 | Stephan Ravens | 32 | 26 | 11,60 | |||
| 14 | Dominik Schütz | 19 | 19 | 16 | 10,80 | ||
| 15 | Jamie Pohlmann | 30 | 6,00 | ||||
| 16 | Finn Siepert | 9 | 8 | 3,40 | |||
| 17 | Lian Kreutzer-Berndt | 8 | 1,60 | ||||
| 18 | Gerrit Geck | 5 | 1,00 |
