ERGEBNISSE VOM ÜBUNGSSCHIEßEN
Die Ergebnisse fließen in eine Tabelle ein, die bis Schützenfest Vatertag läuft. Man muss mindestens fünf Mal beim Schießen gewesen sein um in die Wertung zu kommen. Wer öfter kommt, hat die Möglichkeit sich zu verbessern, da nur die besten fünf Ergebnisse jedes Teilnehmers zählen. In der rechten Spalte wird der jeweilige Schnitt angezeigt, der für das Abschlussergebnis entscheidend ist. Die jeweils ersten drei ihrer Klasse erhalten am Vatertag Schießnadeln in Gold, Silber oder Bronze.
Die Regeln beim Übungsschießen sind die gleichen wie bei den Pokalwettbewerben, mehrere Durchgänge sind möglich.
Schüler- und Jungschützen - Alter bis 24 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehend| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Pohlmann | 51 | 51 | 44 | 43 | 41 | 46,00 |
| 2 | Jonas Schneider | 44 | 39 | 37 | 34 | 34 | 37,60 |
| 3 | Finn Siepert | 43 | 39 | 34 | 33 | 32 | 36,20 |
Schützen – Alter 25-49 Jahre
1 x 3 Schuss aufgelegt, 1 x 3 Schuss freistehend| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Raithel | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 51,00 |
| 2 | Carsten Richter | 54 | 53 | 50 | 49 | 46 | 50,40 |
| 3 | Marcus Schönrock | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 50,20 |
| 4 | Sven Ballauf | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 49,60 |
| 5 | Sebastian Hamacher | 50 | 50 | 48 | 46 | 43 | 47,40 |
| 6 | Arnd Machenheimer | 51 | 49 | 49 | 39 | 37 | 45,00 |
| 7 | Dominik Schütz | 51 | 42 | 42 | 40 | 38 | 42,60 |
| 8 | Christopher Stehr | 51 | 49 | 46 | 40 | 37,20 | |
| 9 | Tim Tobias | 37 | 7,40 | ||||
| 10 | Gerrit Geck | 26 | 5,20 |
Altschützen – Alter 50 – 64 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegt| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Fink | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 56,00 |
| 2 | Stefan Scheumann | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54,60 |
| 3 | Andreas Berndt | 58 | 55 | 54 | 53 | 52 | 54,40 |
| 4 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 53,00 |
| 5 | Christian Schneider | 54 | 53 | 52 | 50 | 47 | 51,20 |
| 6 | Stephan Ravens | 52 | 52 | 51 | 49 | 42 | 49,20 |
| 7 | Rainer Petri | 47 | 45 | 45 | 43 | 41 | 44,20 |
| 8 | Bernd Sonnborn | 40 | 38 | 15,60 | |||
| 9 | Heinz Nikolaus | 43 | 8,60 |
Senioren – Alter ab 65 Jahre
2 x 3 Schuss aufgelegt| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüdiger Ulrich | 58 | 56 | 55 | 54 | 54 | 55,40 |
| 2 | Klaus Hamacher | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 53,60 |
| 3 | Gerd Helmut Weidle | 54 | 53 | 51 | 49 | 49 | 51,20 |
Pistole
1 x 5 Schuss freistehend einhändig| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Raithel | 48 | 45 | 44 | 43 | 43 | 44,60 |
| 2 | Marcus Schönrock | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43,40 |
| 3 | Klaus Fink | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37,60 |
| 4 | Carsten Richter | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36,40 |
| 5 | Stefan Scheumann | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 35,60 |
| 6 | Sebastian Hamacher | 38 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35,20 |
| 7 | Christian Schneider | 38 | 38 | 33 | 33 | 32 | 34,80 |
| 8 | Bernhard Ebner v. Eschenbach | 39 | 36 | 35 | 33 | 31 | 34,80 |
| 9 | Arnd Machenheimer | 39 | 36 | 36 | 31 | 26 | 33,60 |
| 10 | Klaus Hamacher | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 32,20 |
| 11 | Stephan Ravens | 40 | 32 | 32 | 28 | 26 | 31,60 |
| 12 | Sven Ballauf | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 29,40 |
| 13 | Jamie Pohlmann | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29,00 |
| 14 | Dominik Schütz | 33 | 24 | 23 | 22 | 20 | 24,40 |
| 15 | Jonas Schneider | 34 | 25 | 23 | 20 | 18 | 24,00 |
| 16 | Christopher Stehr | 36 | 35 | 33 | 14 | 23,60 | |
| 17 | Finn Siepert | 25 | 9 | 8 | 8,40 | ||
| 18 | Tim Tobias | 11 | 2,20 | ||||
| 19 | Lian Kreutzer-Berndt | 8 | 1,60 | ||||
| 20 | Gerrit Geck | 5 | 1,00 |
